| Características generales de Ventilador de techo MANTRA Ipanema | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: ABS |
| Tonalidad | -Base Motor: Negro -Aspas: Madera clara |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC – Corriente Continua |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 76rpm – 4,5w – 3180m³/hora – 30dB |
| Velocidad 2 | 96rpm – 6,5w – 4080m³/hora – 34dB |
| Velocidad 3 | 115rpm – 11w – 4920m³/hora – 36dB |
| Velocidad 4 | 132rpm – 16w – 5400m³/hora – 39dB |
| Velocidad 5 | 148rpm – 24w – 6300m³/hora – 42dB |
| Velocidad 6 | 165rpm – 32w – 7200m³/hora – 45dB |
| Caudal de aire máximo | 7200 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | No |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8435153290411 |
| Medidas del Ventilador de techo MANTRA Ipanema | |
![]() |
|
| Ubicación |
|---|






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.