| Características generales de Ventilador de techo MANTRA Ipanema | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: ABS |
| Tonalidad | -Base Motor: Blanco -Aspas: Madera clara |
| Nº de aspas | 2 |
| Motor | DC – Corriente Continua |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 95rpm – 4,5w – 3300m³/hora – 30dB |
| Velocidad 2 | 120rpm – 6,5w – 4200m³/hora – 34dB |
| Velocidad 3 | 150rpm – 11w – 5100m³/hora – 36dB |
| Velocidad 4 | 180rpm – 16w – 5700m³/hora – 39dB |
| Velocidad 5 | 200rpm – 24w – 6600m³/hora – 43dB |
| Velocidad 6 | 220rpm – 32w – 7800m³/hora – 46dB |
| Caudal de aire máximo | 7800 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | No |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8435153290398 |
| Medidas del Ventilador de techo MANTRA Ipanema | |
![]() |
|
| Ubicación |
|---|




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.