| Características generales de Ventilador de techo P&B Dubi | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Acrilico -Aspas: ABS -Difusor: Acrilico |
| Tonalidad | -Base Motor: negro -Aspas: negro |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC – Corriente Continua |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 192rpm – 5,7w – 5360m³/hora – 15dB |
| Velocidad 2 | 223rpm – 8,1w – 6895m³/hora – 18dB |
| Velocidad 3 | 256rpm – 12,2w – 7480m³/hora – 24dB |
| Velocidad 4 | 2888rpm – 17,2w – 8355m³/hora – 28dB |
| Velocidad 5 | 314rpm – 23,7w – 9920m³/hora – 31dB |
| Velocidad 6 | 360rpm – 30,7w – 9998m³/hora – 35dB |
| Caudal de aire máximo | 9998 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 36 w |
| Tonalidad de luz | 3000-4000-6000K |
| Lúmenes | 3000 Lum |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8451656457885 |
| Medidas del Ventilador de techo P&B Dubi | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|












Valoraciones
No hay valoraciones aún.