| Características generales de Ventilador de techo P&B Celeste | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: ABS -Difusor: Acrilico |
| Tonalidad | -Base Motor: níquel -Aspas: madera clara |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC – Corriente Continua |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 125rpm – 9,6w – 4760m³/hora – 15dB |
| Velocidad 2 | 148rpm – 14,1w – 5250m³/hora – 17dB |
| Velocidad 3 | 173rpm – 18,2w – 6280m³/hora – 19dB |
| Velocidad 4 | 185rpm – 25,2w – 6995m³/hora – 21dB |
| Velocidad 5 | 200rpm – 31,5w – 7886m³/hora – 22dB |
| Velocidad 6 | 220rpm – 39,5w – 9085m³/hora – 25dB |
| Caudal de aire máximo | 9085 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 36 w |
| Tonalidad de luz | 3000-4000-6000K |
| Lúmenes | 3000 Lum |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8451656458578 |
| Medidas del Ventilador de techo P&B Celeste | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|









Valoraciones
No hay valoraciones aún.