| Características generales de Ventilador de techo MANTRA Brisa | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: Madera MDF |
| Tonalidad | -Base Motor: Blanco -Aspas: Blanco |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC – Corriente Continua |
| Velocidades | 8+1 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 100rpm – 5w – 4350m³/hora – 33dB |
| Velocidad 2 | 110rpm – 8w – 6355m³/hora – 34,2dB |
| Velocidad 3 | 120rpm – 9,5w – 6930m³/hora – 35,5dB |
| Velocidad 4 | 130rpm – 12w – 7510m³/hora – 36,8dB |
| Velocidad 5 | 140rpm – 15w – 8090m³/hora – 38dB |
| Velocidad 6 | 150rpm – 18w – 8665m³/hora – 39,3dB |
| Velocidad 7 | 170rpm – 25w – 9820m³/hora – 41,8dB |
| Velocidad 8 | 180rpm – 32w – 10400m³/hora – 43,1dB |
| Velocidad 9 | 195rpm – 40w – 11270m³/hora – 45dB |
| Caudal de aire máximo | 11270 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 20 w |
| Tonalidad de luz | 2700-5000K |
| Lúmenes | 2200 Lum |
| Luz regulable en intensidad | Si |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8435153287268 |
| Medidas del Ventilador de techo MANTRA Brisa | |
![]() |
|
| Ubicación |
|---|






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.