| Características generales de Ventilador de techo Faro Bigwood | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Acero -Aspas: Madera Natural |
| Tonalidad | -Base Motor: Negro -Aspas: Nogal |
| Nº de aspas | 5 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 32rpm – 7w – 207m³/hora |
| Velocidad 2 | 46rpm – 11w – 264m³/hora |
| Velocidad 3 | 60rpm – 18w – 338m³/hora |
| Velocidad 4 | 73rpm – 26w – 380m³/hora |
| Velocidad 5 | 80rpm – 38w – 401m³/hora |
| Velocidad 6 | 93rpm – 57w – 460m³/hora |
| Caudal de aire máximo | 460 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | No |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: Si |
| EAN | 8421776399143 |
| Medidas del Ventilador de techo Faro Bigwood | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.