| Características generales de Ventilador de techo ALEMAR Mahon | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: ABS -Difusor: Policarbonato |
| Tonalidad | -Base Motor: Blanco -Aspas: Blanco |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 150rpm – 7w – 3400m³/hora – 20dB |
| Velocidad 2 | 160rpm – 11w – 4120m³/hora – 25dB |
| Velocidad 3 | 170rpm – 15w – 4840m³/hora – 31dB |
| Velocidad 4 | 180rpm – 18w – 5570m³/hora – 37dB |
| Velocidad 5 | 190rpm – 21w – 6290m³/hora – 45dB |
| Velocidad 6 | 200rpm – 25w – 7000m³/hora – 52dB |
| Caudal de aire máximo | 7000 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 21 w |
| Tonalidad de luz | 3000-4000-6500K |
| Lúmenes | 1890 Lum |
| Luz regulable en intensidad | Si |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8435045105366 |
| Medidas del Ventilador de techo ALEMAR Mahon | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.