| Características generales de Ventilador de techo Abrila Marin | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: Madera Natural |
| Tonalidad | -Base Motor: Niquel -Aspas: Madera oscura |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 100rpm – 7w – 3600m³/hora – 20dB |
| Velocidad 2 | 120rpm – 10w – 4500m³/hora – 24dB |
| Velocidad 3 | 140rpm – 14w – 5400m³/hora – 29dB |
| Velocidad 4 | 160rpm – 19w – 6600m³/hora – 35dB |
| Velocidad 5 | 180rpm – 29w – 7500m³/hora – 39dB |
| Velocidad 6 | 200rpm – 40w – 8800m³/hora – 42dB |
| Caudal de aire máximo | 8800 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | No |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: Si |
| EAN | 8435161487704 |
| Medidas del Ventilador de techo Abrila Marin | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.