| Características generales de Ventilador de techo Abrila Jaguar | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: ABS -Difusor: Policarbonato |
| Tonalidad | -Base Motor: Blanco -Aspas: Haya |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 160rpm – 8w – 3408m³/hora – 20dB |
| Velocidad 2 | 170rpm – 11w – 4016m³/hora – 25dB |
| Velocidad 3 | 180rpm – 15,5w – 4656m³/hora – 30dB |
| Velocidad 4 | 190rpm – 20w – 5296m³/hora – 35dB |
| Velocidad 5 | 200rpm – 24w – 5944m³/hora – 40dB |
| Velocidad 6 | 210rpm – 32w – 6884m³/hora – 45dB |
| Caudal de aire máximo | 6884 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 30 w |
| Tonalidad de luz | 3000-4500-6500K |
| Lúmenes | 3000 Lum |
| Luz regulable en intensidad | Si |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: Si |
| EAN | 8435684356433 |
| Medidas del Ventilador de techo Abrila Jaguar | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.