| Características generales de Ventilador de techo exterior Sulion Ivy | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Blanco -Aspas: ABS |
| Tonalidad | -Base Motor: Blanco -Aspas: Blanco |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 78rpm – 5w – 40m³/hora – 30dB |
| Velocidad 2 | 103rpm – 7w – 80m³/hora – 33dB |
| Velocidad 3 | 130rpm – 10w – 90m³/hora – 37dB |
| Velocidad 4 | 150rpm – 14w – 120m³/hora – 41dB |
| Velocidad 5 | 177rpm – 22w – 140m³/hora – 43dB |
| Velocidad 6 | 202rpm – 33w – 160m³/hora – 49dB |
| Caudal de aire máximo | 160 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | No |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: Si |
| EAN | 8426107060587 |
| Medidas del Ventilador de techo exterior Sulion Ivy | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|













Valoraciones
No hay valoraciones aún.