| Características generales de Ventilador de techo MANTRA Brisa | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: Madera MDF |
| Tonalidad | -Base Motor: Negro -Aspas: Madera oscura |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC – Corriente Continua |
| Velocidades | 8+1 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 70rpm – 5w – 4950m³/hora – 33dB |
| Velocidad 2 | 80rpm – 7w – 6300m³/hora – 34,5dB |
| Velocidad 3 | 90rpm – 9,5w – 7085m³/hora – 35,9dB |
| Velocidad 4 | 100rpm – 12,5w – 7875m³/hora – 37,3dB |
| Velocidad 5 | 110rpm – 16w – 8665m³/hora – 38,8dB |
| Velocidad 6 | 120rpm – 20w – 9450m³/hora – 40,3dB |
| Velocidad 7 | 130rpm – 27w – 10240m³/hora – 41,7dB |
| Velocidad 8 | 140rpm – 33w – 11025m³/hora – 43,2dB |
| Velocidad 9 | 152rpm – 40w – 11975m³/hora – 45dB |
| Caudal de aire máximo | 11975 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 20 w |
| Tonalidad de luz | 2700-5000K |
| Lúmenes | 2200 Lum |
| Luz regulable en intensidad | Si |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8435153287237 |
| Medidas del Ventilador de techo MANTRA Brisa | |
![]() |
|
| Ubicación |
|---|
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.