| Características generales de Ventilador de techo Abrila Sanson Mini | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: Aluminio |
| Tonalidad | -Base Motor: Negro -Aspas: Negro |
| Nº de aspas | 6 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 50rpm – 9w – 8000m³/hora – 39dB |
| Velocidad 2 | 70rpm – 18w – 11000m³/hora – 40dB |
| Velocidad 3 | 80rpm – 28w – 13000m³/hora – 42dB |
| Velocidad 4 | 88rpm – 38w – 13500m³/hora – 45dB |
| Velocidad 5 | 100rpm – 48w – 14500m³/hora – 46dB |
| Velocidad 6 | 110rpm – 60w – 16000m³/hora – 48dB |
| Caudal de aire máximo | 16000 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | No |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: Si |
| EAN | 8435684338385 |
| Medidas del Ventilador de techo Abrila Sanson Mini | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.