| Características generales de Ventilador de techo retráctil Abrila Dani | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Metal -Aspas: Acrilicas -Difusor: Policarbonato |
| Tonalidad | -Base Motor: Marrón -Aspas: Transparentes |
| Nº de aspas | 4 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a Distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 197rpm – 5,6w – 4980m³/hora – 36dB |
| Velocidad 2 | 214rpm – 9,5w – 5592m³/hora – 37dB |
| Velocidad 3 | 228rpm – 14,4w – 5889m³/hora – 38dB |
| Velocidad 4 | 240rpm – 19,3w – 6960m³/hora – 39dB |
| Velocidad 5 | 250rpm – 25,2w – 7990m³/hora – 40dB |
| Velocidad 6 | 260rpm – 30w – 8960m³/hora – 41dB |
| Caudal de aire máximo | 8960 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 59 w |
| Tonalidad de luz | 3000-4200-6500K |
| Lúmenes | 6980 Lum |
| Luz regulable en intensidad | Si |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8435161464156 |
| Medidas del Ventilador de techo retráctil Abrila Dani | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|














Valoraciones
No hay valoraciones aún.