| Características generales de Ventilador de techo Faro Hey Tub | |
|---|---|
| Materiales | -Base Motor: Acero -Aspas: ABS -Difusor: Cristal |
| Tonalidad | -Base Motor: Negro -Aspas: Negro |
| Nº de aspas | 3 |
| Motor | DC |
| Velocidades | 6 |
| Accionado mediante | Mando a distancia |
| Programador de apagado | Si |
| Rendimiento | |
| Velocidad 1 | 110rpm – 4w – 54m³/hora |
| Velocidad 2 | 162rpm – 7w – 76m³/hora |
| Velocidad 3 | 197rpm – 10w – 88m³/hora |
| Velocidad 4 | 238rpm – 16w – 108m³/hora |
| Velocidad 5 | 267rpm – 21w – 124m³/hora |
| Velocidad 6 | 300rpm – 30w – 147m³/hora |
| Caudal de aire máximo | 147 m³/hora |
| Iluminación | |
| Ventilador con luz | Si |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia | 10 w |
| Tonalidad de luz | 2700-4000-6000K |
| Lúmenes | 480 Lum |
| Luz regulable en intensidad | Si |
| Extras | |
| Función verano / invierno | Sí |
| Instalación | -Montaje sin Barra: No -Montaje en techo inclinado: No |
| EAN | 8421776363236 |
| Medidas del Ventilador de techo Faro Hey Tub | |
![]() |
|
| Tipo de motor |
|---|




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.